Projekte des Bereichs Forschung und Transfer
Projektname | Thema | Leitung | Laufzeit |
---|---|---|---|
EEK-SH-Phase II | Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EEK.SH) - Phase II Förderung von anwendungsorientierter Forschung, Innovation, zukunftsfähigen Technologien und des Technologie- und Wissenstransfers. Präsidium | 2018-10 - 2023-03 | |
Tape-Drive: Eine einfache und effiziente Probenumgebung für die zeitaufgelöste serielle Kristallographie an der ESRF ID29 Strahlenführung. | 2019-06 - 2022-06 | ||
Kuration und Weiterentwicklung von Datenbanken für Röntgen und Neutronen Kleinwinkelsteuerung in Biologie und Weicher Materie. | 2019-07 - 2022-06 | ||
MEDSAL | Verbundprojekt: Ursachen, Risikoanalyse und Bewirtschaftungsmaßnahmen der Grundwasserversalzung im Mittelmeerraum (MEDSAL); Teilvorhaben: Isotopenmethoden und Modellierung (ISOMOD) | 2019-09 – 2022-08 | |
Metrology for drug delivery |
| 2019-06 – 2022-05 | |
In dem F&E-Projektvorhaben Power 400 wird innerhalb von drei Jahren eine puffergespeicherte 400kW-Schnellladestation für Elektrofahrzeuge entwickelt, aufgebaut und unter realen Bedingungen getestet. | 2019-06 - 2022-05 | ||
Digitale Infrastruktur für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb (DING): Im Rahmen des im Landesprogramm Wirtschaft (LPW) geförderten Projektes „Digitale Infrastruktur für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb (DING)“ soll eine Plattform aufgebaut werden, auf der umfassende Betriebs- und Nutzungsdaten der Gebäude auf dem Campus der TH Lübeck anhand von Messtechnik und -datenhaltung, sowie digitalen Gebäudemodellen zusammengeführt und verfügbar gehalten werden. | 01-2020 - 06-2023 | ||
Mehr Klimaschutz TH Lübeck | Nationale Klimschutzinitiative. Umsetzung des Teilkonzeptes Liegenschaften der Technischen Hochschule Lübeck | 2020-09 - 2022-08 | |
SolarAlgen | Funktionalisierte Farbstoffe aus Mikroalgen für Solarzellen - In dem geförderten Projekt sollen Farbstoffsolarzellen aus Mikroalgen hergestellt und anschließend die Farbstoffe chemisch modifiziert werden, um die Effizienz und Langzeitstabilität der Solarzelle zu erhöhen. | 2020-09 - 2022-08 | |
BaMS Aquator | Akzelerator zur Entwicklung der Aquatischen Bioökonomie | 2020-09 - 2022-08 | |
SURE | Trans- und interdisziplinäre Begleitforschung für das BMBF-Programm „Sustainable Urban Regions (Nachhaltige Entwicklung urbaner Regionen)“ | 2020-09 - 2025-08 | |
STMD-Evaluation | Testing the applicability of a beyond-the-audiogram language-independent prescriptive tool in the audiological clinic and build up clinical evidence documenting its relationship with preference for hearing-aid settings in the field. | 2021-05 - 2023-09 | |
PASBADIA | Patientennahe Smartphone-basierte Diagnostik mit lokaler und zentraler KI-Plattform für die Primärversorgung im ländlichen Raum | 2019-10 - 2023-12 | |
KI-Transfer-Hub | Ki-Know-how für KMU durch Hochschul-Kompetenz: Gemeinsam mit der WTSH wird ein landesweites KI-Ökosystem im Bereich KI-Transfer aufgebaut. Die Wirtschaft Schleswig-Holsteins soll für die Anwendung von KI-Technologien als bedeutsamer Faktor für künftige Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit aufgeschlossen werden. Der Aufbau eines innovativen Netzwerkes im Bereich KI-Transfer bündelt die KI-Kompetenz des Landes und macht sie als Leuchtturm über die Landesgrenzen hinaus sichtbar. | 2020-07 - 2023-06 | |
KI-5G | KI-gestützte Ressourcenallokation in privaten 5G Netzen: Optimierung von privaten 5G-Netzen mit KI-Lösungen, so dass das dynamische Systemverhalten durch KI angereicherte Übertragungsprotokolle verbessert und die Zuverlässigkeit erhöht wird | 2021-03 - 2024-02 | |
5G-TELK-NF | Einrichtung eines 5G-Campusnetzes mit dem Ziel verschiedenen Akteuren (Behörden, Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen) in Zukunft die Möglichkeit zur Erprobung innovativer Anwendungsfälle in den Bereichen automatisiertes und vernetztes Fahren und UAV-Fliegerei zu bieten | 2020-12 - 2023-12 | |
5G Baltic Future Port | Mittels Modellierung und Simulation von 5G-Netzen sowie drohnengestützter Messtechnik soll die Konzeption, der Aufbau und der Betrieb des lokalen 5G-Netzes maßgeblich gefördert und unterstützt werden | 2020-12 - 2023-12 | |
Digital Trainer II | Digital Basics for advanced Digital Trainer – Modul zur Vertiefung von digitalen Kompetenzen für Lernbegleiter*innen (Digital Trainer II) | 2021-06 - 2023-05 | |
Kleinstadtakademie | Pilotphase Kleinstadtakademie - StadtLabor Kleinstadt (StaLaBo) - Kooperative Entwicklung klein-städtischer Transformationspfade im Themenfeld digitale Arbeitswelten | 2021-02 - 2023-06 | |
Kommunale Handlungsmöglichkeiten für zukunftsfähigen und bedarfsgerechtem Wohnraum in SH | Kollaborative Studie zur Identifizierung und Entwicklung von kommunalen Handlungsmöglichkeitne zur Bereitstellung zukunftsfähigen und bedarfsgerechten Wohnraums in Schleswig-Holstein mit folgenden Schwerpunkten: - Veräußerung von Grundstücken im Wege der Konzeptvergabe, - Quartierskonzepte und informelle Planung als Steuerungsinstrument bei der Mobilisierung von Flächen, - Schaffung preisgünstigen Wohnraums durch Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Zwischenerwerbsmodelle | 2021-06 - 2023-05 | |
OnCaPflege | OnlineCampus Pflege I Schwerpunkt Kompetenter Umgang mit digitalen Technologien in Pflege und Versorgung | 2021-05 - 2024-04 | |
MyEduLife | Die Blockchain als Werkzeug zur dezentralen Speicherung individueller Weiterbildungsbiographien – Entwicklung und Erprobung von Werkzeugen zur Bearbeitung und Präsentation von anbieterübergreifenden Qualifikationsportfolios | 2021-05 - 2024-04 | |
NDRL | Reallabor: NDRL- Norddeutsches Reallabor; Teilvorhaben: Modellierung der Wirtschaftsregion Lübeck sowie KI-Verfahren für sektorübergreifende und integrierte Netzplanung, Netzbetrieb und Marktteilnahmen | 2021-04 - 2026-03 | |
SpuGeSH | Etablierung einer vereinfachten Bilanzierungsmethode zur Abschätzung des Anteils von Kläranlagen-Abläufen an der Spurenstoff-Belastung in den Oberflächengewässern Schleswig-Holsteins | 2021-01 - 2022-06 | |
SFB 1461 | Sonderforschungsbereich 1461 „Neuroelektronik: Biologisch inspirierte Informationsverarbeitung" | 2021 - 2024 | |
PEKEF (Phosphat Eliminierung aus dem Kläranlagenkreislauf ohne Einsatz von chemischen Fällungsmitteln) | Vor dem Hintergrund weltweit zurückgehender natürlicher Phosphorresourcen in Verbindung mit der Novellierung der Klärschlammverordnung rückt die Rückgewinnung von Phosphor aus Abwasser zunehmend in den Fokus. Das Projekt PEKEF hat zum Ziel, die im Kläranlagenablauf einzuhaltenden maximalen Phosphat-Konzentration ohne - wie ansonsten üblich - die Zugabe von chemischen Fällmitteln zu erreichen. Vorteile sind eine geringere Umweltbelastung durch den entfallenden Einsatz der Fällmittel. Phosphathaltige Fällungsprodukte sollen direkt als Dünger oder in industriellen Prozesse verwendbar sein. | 10/2021 – 06/2023 | |
CMvK | Controlling und Management von Kultureinrichtungen (CMvk): In dem Projekt „Controlling und Management von Kultureinrichtungen“ werden mit Institutionen aus dem Kulturbereich neue Ideen und Instrumente zur wirtschaftlichen Steuerung entwickelt. Die Steuerungsinstrumente sollen dabei helfen, eine transparente Darstellung der wirtschaftlichen Situation zu ermöglichen, um beispielsweise finanzielle Planungen von Ausstellungen, Aufführungen und Veranstaltungen flexibel anpassen zu können. | 06-2021 - 12-2023 | |
ReSiPlan | ReSiPlan - Integration von Starkregen-Resilienzen in die Siedlungsplanung Teilprojekt 2: Abflussanalyse | 2021-09 - 2024-08 | |
WISYatKI | „INVITE WISY@KI – Dein persönlicher Weiterbildungsscout“ | 2021-09 - 2024-08 | |
HIBBeC | HIBBeC - Erstellung digitalisierter Lerninhalte für den Ausbildungsberuf Kaufmann / Kauffrau im E-Commerce Fördermittelgeber Hamburger Institut für Berufliche Bildung - HIBB | 2021-05 - 2022-12 | |
| Technische und kulturelle Implementierung einer digitalen Lernumgebung in einer dezentralen Unternehmensgruppe | 2021-09 - 2023-08 | |
N21-eC | N21-eC – Digitalisierung von Lehr- und Lerninhalten des Ausbildungsberufs Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce | 2021-09 - 2022-12 | |
SDE21-DeeplyHigh – Teilnahme des Teams DeeplyHigh der Technischen Hochschule Lübeck am Solar Decathlon Europe 2021 | 2021-10 - 2023-01 | ||
FDMH Nord | Forschungsdatenmanagement für norddeutsche Hochschulen - FDMH-Nord. Zur Projektseite
| 2022-01 - 2022-12 | |
FARMfuture | Post-fossile Landwirtschaft - FARMfuture | 2022-07 - 2024-06 | |
O5G-N-IoT | Offene 5G-Campusnetze für Notfalleinsätze unterstützt durch Technologien für das Internet der Dinge | 2022-04 - 2025-03 | |
Mittelstand-Digital Zentrum Schleswig-Holstein (MDZ-SH) | Unter dem Dach „Mittelstand-Digital Zentrum Schleswig-Holstein“ werden mehrere, über Schleswig-Holstein verteilte Wissenschafts-, Forschungs- und Transfereinrichtungen vereint. Aus diesem Expertenpool können Unternehmer Wissen und praxisnahe Lösungen beziehen. Damit rüsten sie ihre Betriebe für globale Veränderungsprozesse durch Digitalisierung. Die TH Lübeck beteiligt sich dabei an Themen der digitalen Vernetzung und Ortung, Arbeit 4.0 und Nachhaltigkeit und bietet die Methoden-Kompetenz für eine erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsprojekten an. | 2021-11 - 2024-10 | |
4RS-VAK | Erweiterung der Versuchs- und Ausbildungskläranlage (VAK) Reinfeld mit Modulen einer sog. 4. Reinigungsstufe Weitere Informationen hier unter Aktuelle Projekte
| 2022-2025 | |
HABelt | Aufgrund des demografischen Wandels wird die Zahl der Menschen mit Hörverlust in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Ein Hörverlust kann – insbesondere bei älteren Menschen – schwerwiegende Folgen für die Gesundheit und die Lebensqualität haben. Um dem entgegenzuwirken, ist eine wirksame Hörvorsorge erforderlich. Schleswig-Holstein und Süddänemark verfügen über eine weltweit anerkannte Expertise auf diesem Gebiet. Projektseite: www.interreg5a.eu/blog/projekt/habelt/
| 2022-07-1 - 2023-06-30 | |
Das Projekt HI Lübeck ist ein auf Innovation und Transfer ausgerichtetes gemeinsames Verbundvorhaben der beiden Hochschulen. Es wird in enger Kooperation mit den Partnern auf dem Hanse Innovation Campus Lübeck und der Hansebelt Region durchgeführt. | 2023-01 - 2028-01 |