Studiengänge des Fachbereichs
Studiengang | Fach- bereich |
Abschluss | Regel- studienzeit |
Studien- beginn |
Studien- form |
NC |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik - Energiesysteme und Automation | EI | B.Sc. | 7 Semester | WS | Präsenz, dual möglich, international möglich | Nein |
Elektrotechnik - Kommunikationssysteme | EI | B.Sc. | 7 Semester | WS | Präsenz, dual möglich, international möglich | Nein |
Informatik/ Softwaretechnik | EI | B.Sc. | 6 Semester | WS | Präsenz, dual möglich | Nein |
Informationstechnologie und Design | EI | B.Sc. | 7 Semester | WS | Präsenz | Ja |
Medieninformatik Online | EI | B.Sc. | 6 Semester | WS / SS | Online | Nein |
Regenerative Energien Online | EI | B.Eng. | 6 Semester | WS / SS | Online | Nein |
Angewandte Informationstechnik | EI | M.Sc. | 3 Semester | WS / SS | Präsenz | Nein |
Medieninformatik Online | EI | M.Sc. | 4 Semester | WS | Online | Nein |
-
Legende
- B.Sc.
Bachelor of Science
- EI
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik
- M.Sc.
Master of Science
- NC
Zulassungsbeschränkung
- SS
Sommersemester
- WS
Wintersemester