NightofAI 26
Companies meet Campus
In der Night of AI werden KI-Anwendungen aus der Praxis von Unternehmen und Hochschulvertretern vorgestellt. Ziel ist der Kontakt zwischen Unternehmen und Hochschulen, die Vernetzung und der Wissensaustausch. Unternehmen und Hochschulen stellen in 5-Minuten Pitches Ihre KI-Projekte vor. Danach findet in Network Sessions in lockerem Umfeld der Austausch statt.
Donnerstag, 12. November 2026
Bauforum, Einlasse: 17:30 Uhr bis Open End
Zur NightofAI haben alle die Möglichkeit, ihre aktuellen Themen im Bereich KI zu präsentieren.
- 5-minütige Vorträge (kurze Präsentation auf der Bühne; bitte verwenden Sie das untenstehende Anmeldeformular)
- Netzwerken (ausführliche Diskussionsrunden)
- Ausstellung Hier können Sie ein Banner, Roll-up oder Poster präsentieren (Achtung: Keine Messestände! Bitte verwenden Sie das untenstehende Anmeldeformular.)
Hinweis
Die Nachfrage nach Pitch-Plätzen war erfreulicherweise sehr groß! Wir würden uns daher freuen, Sie als Teilnehmer*innen begrüßen zu dürfen. Unternehmensvertreter*innen bitten wir, sich vorab zu registrieren; Campusvertreter*innen können selbstverständlich ohne Anmeldung erscheinen. Darüber hinaus besteht noch die Möglichkeit, sich für einen der letzten verfügbaren Standplätze anzumelden.
Veranstaltungsort
Technische Hochschule Lübeck
Bauforum Stephensonstraße
Gebäude E2, 23562 Lübeck
Bitte beachten Sie: Ihre Anmeldung garantiert nicht automatisch Ihren Platz im Vortragsprogramm oder in der Ausstellung.
Z.B. im Fall der Überbuchung behalten wir uns die Auswahl vor.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung von Vortragenden und Teilnehmenden ist erforderlich. Studierende und Angehörige der TH Lübeck, die keinen Vortrag anmelden möchten, können ohne Anmeldung teilnehmen.
Ihr Kontakt
| Prof. Dr. rer. nat.
André Drews | |
| Telefon: | +49 451 300 5187 |
| E-Mail: | andre.drews@th-luebeck.de |
| Raum: | C.4 1-0.18 |
PROGRAMM
Uhrzeit | Veranstaltungsteil | Dauer | Inhalt | Speaker | Institution |
|---|---|---|---|---|---|
17:30 – 17:35 | Begrüßung | 5 Min. | Begrüßung | Phillip Kamke, André Drews | NDR, THL / KIA |
17:35 – 17:40 | Begrüßung | 5 Min. | Begrüßung durch die Präsidentin der THL | Präsidentin der THL | THL |
17:40 – 17:45 | Begrüßung | 5 Min. | Übersicht Fachgruppe Künstliche Intelligenz in Anwendungen (KIA) an der THL | André Drews, Niklas Beuter, Henrik Botterweck | THL / KIA |
17:45 – 17:50 | Pitch Session 1 | 5 Min. | From Prediction to Production: Building the Platform for Inline AI Automative | Keno Teppris | VisiConsult X-ray Systems and Solutions GmbH |
17:51 – 17:56 | Pitch Session 1 | 5 Min. | Drones vs. Birds | Prof. Dr. Georg Schildbach | Sentinex Robotics GmbH |
17:57 – 18:02 | Pitch Session 1 | 5 Min. | Garbage In, Labels Out: Abfall auf dem förderband mit KI erkennen | Jonas Lambeck | Unternehmensgruppe Gollan |
18:03 – 18:08 | Pitch Session 1 | 5 Min. | Multi-Agent System for Situation Awareness | Lasse Winkel | Bareways GmbH |
18:09 – 18:14 | Pitch Session 1 | 5 Min. | AI für Embedded Soft & Hardware | Daniel Penning | embeff GmbH |
18:15 – 18:19 | Pitch Session 1 | 5 Min. | Von Datensilos zu Smart Knowledge: Generative KI macht Objektwissn sofort und einfach nutzbar | Diego Mora Catlett | AD Evolution GmbH |
18:20 – 18:24 | Pitch Session 1 | 5 Min. | Forschungszentrum AnoMed: KI-Rechenzentrm & Sichere Datennutzung | Prof. Dr. Esfandiar Mohammadi | Universität zu Lübeck |
18:25 – 18:29 | Pitch Session 1 | 5 Min. | Humanoide Robotik in der Produktion | Dr. Janis Schönefeld, Max Striegler | THL / KIA, KIAZ |
18:30 – 18:35 | Pitch Session 1 | 5 Min. | RAG? Aber sicher! | Nico Heinrich | Exord GmbH |
18:36 – 18:41 | Pitch Session 1 | 5 Min. | asKId - Sichere KI für Kinder | Lena Schatz | Schatz GmbH |
18:41 – 18:46 | Fragerunde | 5 Min. | Fragen / Diskussion | Phillip Kamke, André Drews | NDR, THL / KIA |
18:46 – 19:25 | Stehtisch Session 1 | 40 Min. | Networking / Diskussionen | alle | alle |
19:25 – 19:30 | Pitch Session 2 | 5 Min. | Anwendung von Multi-Agentensystemen im industriellen Kontext | Michael Stütz | Philips Medical Systems DMC GmbH |
19:31 – 19:36 | Pitch Session 2 | 5 Min. | Moderne Dateninfrastruktur und trotzdem souverän? | Dr. Mattis Hartwig | SingularIT GmbH |
19:37 – 19:42 | Pitch Session 2 | 5 Min. | KI und Vertrauen zusammenbringen | Paul Baumgarten | 2B innovative GmbH |
19:43 – 19:48 | Pitch Session 2 | 5 Min. | Die KI kennt deine Firma nicht. S4 Hive ändert das. | Stephan Mitt | Shinefour GmbH |
19:49 – 19:54 | Pitch Session 2 | 5 Min. | Wenn KI kopiert: Reicht unser Urheberrecht noch aus? | Dr. Oliver Daum | Rechtsanwaltskazlei Dr. Oliver Daum |
19:55 – 20:00 | Pitch Session 2 | 5 Min. | Und was mache ich jetzt noch mit dem angebrochenen Arbeitstag? - KI-Einsatz im Softwaretest bei PPI | Jan Währisch | PPI AG |
20:01 – 20:06 | Pitch Session 2 | 5 Min. | What AI first really means. How to run AI powered micro learning app as a side business | Dr. Philip Sergelius | a51 UG |
20:07 – 20:12 | Pitch Session 2 | 5 Min. | Soziale Roboter in der Plege | Thomas Sievers | Holyhat Robotics GmbH |
20:13 – 20:18 | Pitch Session 2 | 5 Min. | Vorbereitungszeit von 30 auf 3 h durch KI-Agenten und gute Datenbasis | Andy Goldschmidt | Fieldproven AI GmbH |
20:19 – 20:24 | Pitch Session 2 | 5 Min. | CiaoKI: Der KI-Onlinekurs für Menschen, die noch nie eine KI benutzt haben | Maren Brandt | CiaoKI. |
20:25 – 20:30 | Pitch Session 2 | 5 Min. | How.We.AI. - Startup Edition | Roman Spendler | GründerCube |
20:31 – 20:36 | Fragerunde | 5 Min. | Fragen / Diskussion | Phillip Kamke, Niklas Beuter | NDR, THL / KIA |
20:36 – 20:51 | Stehtisch Session 2 | 15 Min. | Networking / Diskussionen | alle | alle |
20:52 – 20:57 | Pitch Session 3 | 5 Min. | The impact of Agentic Conding on the Future of Tech Careers | Melissa Dogan | Netlight Consulting Hambug |
20:58 – 21:03 | Pitch Session 3 | 5 Min. | Smart City Lübeck – Daten und Potenzial für KI | Dr. Ssbrina Wehrend | Hansestadt Lübeck |
21:04 – 21:09 | Pitch Session 3 | 5 Min. | Was ist SCET und was sind unsere Ziele? Big Data Plattform und Nutzung von KI für die Nachhaltigkeit | Dirk Perrey, Robin Bruhn | THL / KIA |
21:10 – 21:15 | Pitch Session 3 | 5 Min. | How.We.AI – Startup Edition | Roman Spendler | GründerCube |
21:16 – 21:21 | Pitch Session 3 | 5 Min. | Nicht KI verdrängt Unternehmen – sondern Unternehmen, die sie mit der richtigen Führung einsetzn | Sven Hamann | Bakerhill GmbH |
21:22 – 21:27 | Pitch Session 3 | 5 Min. | Über 100 Jahre ohne KI. und jetzt? | Silvia Bühler-Toebe | PAV Card GmbH |
21:28 – 21:33 | Pitch Session 3 | 5 Min. | KI.SH Machbarkeitsstudien | Thies Schönfeldt | KI.SH / KIAZ |
21:34 – 21:39 | Pitch Session 3 | 5 Min. | Warm Hands, Smart Tech: Wie CARE-Wise die Pflege durch KI entlastet | Katharina Kirstein | Splitbot |
21:40 – 21:45 | Pitch Session 3 | 5 Min. | AI on Wheels – Lessons from Waymo and the Future of Mobility | Raphael Bunsen | Bunsen Consulting GmbH |
21:46 – 21:51 | Fragerunde | 5 Min. | Fragen / Diskussion | Phillip Kamke, Hendrik Botterweck | NDR, THL / KIA |
21:52 – ca. 21:57 | Abspann und Überleitung | 5 Min. | Abspann | Phillip Kamke, KIA-, IHK-, KI.SH-Vertreter | NDR, THL / KIA, IHK, KISH |
ab ca. 21:57 | Stehtisch Session 3 | open end | Networking / Diskussionen | alle | alle |
ANMELDEFORMULAR
Für Referent*innen und Aussteller*innen
Falls aufgrund eines hohen Andrangs von Sprechern von einem Pitch Vortrag auf einen Standbeitrag ausgewichen werden muss, kommen wir auf Sie zu.
Bitte nutzen Sie zur Anmeldung dieses Anmeldeformular, bereitgestellt von unserer Kooperationspartnerin, der IHK zu Lübeck >>
ORGANISATOR*INNEN









