Team
Management
Name, First Name | Title / Academic Degree | Room | Phone | |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. | 18-2.12 | +49 451 300 5042 | ||
Prof. Dr. | 18-2.10 | +49 451 300 5199 | ||
M.A. | 18-2.17 | +49 451 300 5528 | ||
M.Sc. | 18-2.11 | +49 451 300 5609 |
Professors
Name, First Name | Title / Academic Degree | Room | Phone | |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. | 18-1.22 | +49 451 300 5324 | ||
Prof. Dr. | 18-1.07 | +49 451 300 5761 | ||
Prof. Dr. | 17-0.22 | +49 451 300 5321 | ||
Prof. Dr. | 17-0.10 | +49 451 300 5549 | ||
Prof. Dr. | 18-0.21 | +49 451 300 5315 | ||
Prof. Dr. |
| +49 451 300 5308 |
Employees
Name, First Name | Title / Academic Degree | Room | Phone | |
---|---|---|---|---|
M.Sc. | 18-2.17 | +49 451 300 5281 | ||
M.Sc. | 18-2.08 | +49 451 300 5353 | ||
M.Sc. | 18-2.16 | +49 451 300 5281 | ||
M.Sc. | 18-2.18 | +49 451 300 5631 | ||
M.Sc. | 18-2.14 | |||
M.Sc. | 18-2.14 | +49 451 300 5753 | ||
M.Sc. | 18-2.16 | +49 451 300 5605 | ||
Dipl-Ing. | 18-2.19 | +49 451 300 5125 | ||
M.Sc. | 18-2.17 | +49 451 300 5692 | ||
M.Sc. | 18-2.18 | +49 451 300 5740 | ||
B.Sc. | 18-2.17 | +49 451 300 5400 | ||
M.Sc. | 18-2.19 | +49 451 300 5175 | ||
B.Sc. | 18-2.19 | +49 451 300 5350 | ||
M.Sc. | 18-2.16 | +49 451 300 5234 | ||
Dr.-Ing. | 18-2.17 | +49 451 300 5528 |
Students
Name, first Name | Study Program | Project |
---|---|---|
Hampf, Domenic | Physikalische Technik | |
Kampen, Ben | Angewandte Informationstechnik | Ortung und Navigation |
Schubert, Fabian | Informatik/Softwaretechnik | |
Tobel, Tobias | Informatik/Softwaretechnik | |
Mulkerin, Garret | Angewandte Informationstechnik | |
Schmüser González, Adrian Nils | Informationstechnologie und Design | |
Krouse, Zachary | Angewandte Informationstechnik | |
Yu, Zhouyao | (ECUST) | Segway Loomo Robot as a safety guide |
He, Yugi | (ECUST) | Segway Loomo Robot as a safety guide |
Li, Ziyue | (ECUST) | Bilder und Video Kompression |
- Former Employees
Former Employees
Name, first Name
title/ Academic Degree
Position
Project
E-mail
Prof. Dr.-Ing.
Professor
Dipl.-Ing. (FH)
Projektmitarbeiter
DING
Akram, Tahir
M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
SoCoR
Ardelt, Gunther
Dipl.-Ing. (FH)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Anipuls, Extense
Arlt, Wiland
B.Sc.
Projektmitarbeiter
IoTiSS, MOIN
Assistenz
Bollmeyer, Christian
M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Constapel, Manfred
M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Domin, Markus
M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
B.Sc.
Technischer Dienst
Esemann, Tim
Dipl.-Ing. (FH)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
BOSS COGNET, DRAISE, SoFT, LUMEN
Goronzy, Grigori
M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Hail, Mohamed Ahmed
Dr.-Ing.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
DataCast
M.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
5G-Telk-NF
Kusche, Roman
Dr.-Ing.
Leitender Wissenschaftlicher Mitarbeiter
TGZ. LUMEN, LUMEN II
Mackenberg, Martin
M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Dr.-Ing.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Nissen, Helge
M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
MFC VII; Digi-Exist
Oikonomopoulos, Angelos
Dipl.-Ing.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Pelka, Mathias
Prof. Dr.-Ing.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
m:flo, LOCIC, RosiE, BOSS
Pinkowski, Jan
Dipl.-Ing.
Technischer Dienst
Quint, Peter-Christian
Dipl.-Inf.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Cloud TRANSIT
Schuldei, Andreas
Dipl.-Ing.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
EXTENSE
Suthau, Tim
Dr.-Ing.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Leitung
EXTENSE, Mittelstand 4.0
Teubler, Torsten
Dr.-Ing.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
G-Lab, DataCast, BOSS COGNET
Vosteen, Lars
M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
5G-TELK-NF