Übersicht aller Studiengänge

In der folgenden Tabelle sind alle Studiengänge gelistet, die die Technische Hochschule Lübeck anbietet. Um schnell zu den Studiengängen zu gelangen, die Sie interessieren, können Sie mit Hilfe des Suchfeldes rechts eine Filterung vornehmen oder die Liste nach verschiedenen Kriterien sortieren. Über den Namen des Studiengangs gelangen Sie auf die entsprechende Detailseite.Haben Sie Ihren Wunschstudiengang gefunden? Dann informieren Sie sich über das Bewerbungsverfahren. In allen Studiengängen profitieren Sie von Querschnittsangeboten wie z. B. Dienstleistungen des Sprachenzentrums oder des Projekts Einstiege ins Studium.
Studiengang | Fach- bereich |
Ab- schluss |
Regel- studienzeit |
Studien- beginn |
Studien- form |
NC |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnik - Energiesysteme und Automation | EI | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz, kooperativ möglich, international möglich | Nein |
Elektrotechnik - Kommunikationssysteme | EI | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz, kooperativ möglich, international möglich | Nein |
Informatik/ Softwaretechnik | EI | B.Sc. | 6 Semester | WiSe | Präsenz, kooperativ möglich | Nein |
Informationstechnologie und Design | EI | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Ja |
Medieninformatik Online | EI | B.Sc. | 6 Semester | WiSe/ SoSe | Online | Nein |
Regenerative Energien Online | EI | B.Eng. | 6 Semester | WiSe/ SoSe | Online | Nein |
Angewandte Informationstechnik | EI | M.Sc. | 3 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz | Nein |
Medieninformatik Online | EI | M.Sc. | 4 Semester | WiSe/ SoSe | Online | Nein |
Biomedizintechnik | AN | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Ja |
Chemie- und Umwelttechnik (auslaufend) | AN | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Ja |
Hörakustik | AN | B.Sc. | 6 Semester | WiSe | Präsenz | Nein |
Hörakustik und Audiologische Technik | AN | M.Sc. | 4 Semester | WiSe | Präsenz | Ja |
Physikalische Technik | AN | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Nein |
Biomedical Engineering | AN | M.Sc. | 4 Semester | WiSe | Präsenz, international | Nein |
Environmental Engineering | Bau | M.Eng. | 3 Semester | - | Präsenz, international | Nein |
Technische Biochemie | AN | M.Sc. | 3 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz | Nein |
Angewandte Chemie | AN | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Nein |
Umweltingenieurwesen und -management | AN | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Nein |
Bauingenieurwesen | Bau | B.Eng. | 7 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz, kooperativ möglich | Ja |
Bauingenieurwesen | Bau | M.Eng. | 3 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz | Ja |
Architektur | Bau | B.A. | 7 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz | Ja |
Architektur | Bau | M.A. | 3 Semester | WiSe | Präsenz | Ja |
Städtebau und Ortsplanung | Bau | M.Sc. | 4 Semester | WiSe | Präsenz | Ja |
Energie- und Gebäudeingenieurwesen | Bau | B.Eng. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Nein |
Betriebswirtschaftslehre | MW | B.Sc. | 6 Semester | WiSe | Präsenz | Ja |
Betriebswirtschaftslehre | MW | M.A. | 4 Semester | WiSe | Präsenz | Ja |
Maschinenbau | MW | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz, kooperativ möglich, international möglich | Ja |
Mechanical Engineering | MW | M.Sc. | 3 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz, international | Ja |
Wirtschaftsingenieurwesen | MW | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz, international möglich | Ja |
Wirtschaftsingenieurwesen | MW | M.Sc. | 3 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz | Ja |
Wirtschaftsingenieurwesen Lebensmittelindustrie (vormals Food Processing) | MW | B.Eng. | 7 Semester | WiSe | Präsenz, dual möglich | Ja |
Wirtschaftsingenieurwesen Online | MW | B.Eng. | 7 Semester | WiSe | Online | Ja |
Regulatory Affairs | AN | M.Sc. | 4 Semester | WiSe | Online | Ja |
-
Legende
- AN
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften
- Bau
Fachbereich Bauwesen
- B.A.
Bachelor of Arts
- B.Eng.
Bachelor of Engineering
- B.Sc.
Bachelor of Science
- EI
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik
- M.A.
Master of Arts
- M.Eng.
Master of Engineering
- M.Sc.
Master of Science
- MW
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft
- NC
Zulassungsbeschränkung
- SS
Sommersemester
- WS
Wintersemester