Übersicht aller Studiengänge

In der folgenden Tabelle sind alle Studiengänge gelistet, die die Technische Hochschule Lübeck anbietet. Um schnell zu den Studiengängen zu gelangen, die Sie interessieren, können Sie mit Hilfe des Suchfeldes rechts eine Filterung vornehmen oder die Liste nach verschiedenen Kriterien sortieren. Über den Namen des Studiengangs gelangen Sie auf die entsprechende Detailseite.Haben Sie Ihren Wunschstudiengang gefunden? Dann informieren Sie sich über das Bewerbungsverfahren. In allen Studiengängen profitieren Sie von Querschnittsangeboten wie z. B. Dienstleistungen des Sprachenzentrums oder des Projekts Einstiege ins Studium.
Studiengang | Fach- bereich | Ab- schluss | Regel- studienzeit | Studien- beginn | Studien- form | NC |
---|---|---|---|---|---|---|
EI | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz, kooperativ möglich, international möglich | Nein | |
EI | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz, kooperativ möglich, international möglich | Nein | |
EI | B.Sc. | 6 Semester | WiSe | Präsenz, kooperativ möglich | Nein | |
EI | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Ja | |
EI | B.Sc. | 6 Semester | WiSe/ SoSe | Online | Nein | |
EI | B.Eng. | 6 Semester | WiSe | Online | Nein | |
EI | M.Sc. | 3 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz | Nein | |
EI | M.Sc. | 4 Semester | WiSe/ SoSe | Online | Nein | |
AN | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Nein | |
AN | B.Sc. | 6 Semester | WiSe | Präsenz | Nein | |
AN | M.Sc. | 4 Semester | WiSe | Präsenz | Ja | |
AN | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Nein | |
AN | M.Sc. | 4 Semester | WiSe | Präsenz, international | Nein | |
Bau | M.Eng. | 3 Semester | - | Präsenz, international | Nein | |
AN | M.Sc. | 3 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz | Nein | |
AN | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Nein | |
AN | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Nein | |
Bau | B.Eng. | 7 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz, kooperativ möglich | Ja | |
Bau | M.Eng. | 3 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz | Ja | |
Bau | B.A. | 7 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz | Nein | |
Bau | M.A. | 3 Semester | WiSe | Präsenz | Ja | |
Bau | M.Sc. | 4 Semester | WiSe | Präsenz | Ja | |
Bau | B.Eng. | 7 Semester | WiSe | Präsenz | Nein | |
MW | B.Sc. | 6 Semester | WiSe | Präsenz | Ja | |
MW | M.A. | 4 Semester | WiSe | Präsenz | Ja | |
MW | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz, kooperativ möglich, international möglich | Nein | |
MW | M.Sc. | 3 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz, international | Ja | |
MW | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz, international möglich | Nein | |
MW | M.Sc. | 3 Semester | WiSe/ SoSe | Präsenz | Ja | |
MW | B.Eng. | 7 Semester | WiSe | Präsenz, dual möglich | Nein | |
MW | B.Eng. | 7 Semester | WiSe | Online | Ja | |
AN | M.Sc. | 4 Semester | WiSe | Online | Ja | |
EI | M.Sc. | 4 Semester | WiSe | Präsenz, kooperativ möglich | Nein | |
EI | B.Sc. | 6 Semester | WiSe | Online | Nein | |
EI | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Präsenz, kooperativ möglich | Nein | |
AN | M.Sc. | 4 Semester | WiSe | Präsenz | Nein | |
Bau | B.Sc. | 6 Semester | WiSe | Präsenz | Ja | |
MW | B.Sc. | 7 Semester | WiSe | Hybrid | Nein |
- Legende
- AN
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften
- Bau
Fachbereich Bauwesen
- B.A.
Bachelor of Arts
- B.Eng.
Bachelor of Engineering
- B.Sc.
Bachelor of Science
- EI
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik
- M.A.
Master of Arts
- M.Eng.
Master of Engineering
- M.Sc.
Master of Science
- MW
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft
- NC
Zulassungsbeschränkung
- SoSe
Sommersemester
- WiSe
Wintersemester