Forschungsprojekte der TH Lübeck
Suche nach konkreten Lösungen
Anwendungsorientierte Forschung findet an der TH Lübeck in zahlreichen öffentlich und privat geförderten Forschungsprojekten statt, sie werden oft durch Förderprogramme des Landes Schleswig-Holstein, des Bundes, der EU und von Stiftungen finanziert. Forschende und Lehrende suchen hier gemeinsam nach Lösungen aus den Bereichen Technik, Ressourcen und Lebenswelten. Viele Projekte werden in Kooperation mit regionalen Partnern umgesetzt und tragen zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen und technischen Herausforderungen der kommenden Jahre wie Digitalisierung, Arbeit 4.0, Energie-, Klima- und Mobilitätswende bei.
Projektname | Thema | Leitung | Laufzeit |
|---|---|---|---|
Das Projekt HI Lübeck ist ein auf Innovation und Transfer ausgerichtetes gemeinsames Verbundvorhaben der beiden Hochschulen. Es wird in enger Kooperation mit den Partnern auf dem Hanse Innovation Campus Lübeck und der Hansebelt Region durchgeführt. | 2023-01 - 2028-01 | ||
Lithographisch hergestellte Mesoskalige Optiken für industrielle Anwendungen. | 2023-08 - 2027-07 | ||
Alltagsnahe Hörgeräte-Evaluation mittels virtueller Akustik. | 2023-10 - 2028-03 | ||
Der Digital Learning Campus Lernort Lübeck ein zentraler Lern- und Kollaborationsort mitten in der Stadt. Ergänzend dazu werden digitale Angebote für die Lern- und Kollaborationsplattform – den sogenannten Digital Learning Campus-Hub – bereitgestellt. | 2024-02 - 2029-02 | ||
Die Professur KI und Data Science (KIDS) wird aus dem Landesprogramm Zwölf KI-Professuren für Schleswig-Holstein gefördert. | 2023-01 - 2027-12 | ||
Controlling und Management von Kultureinrichtungen (CMvK): Zusammen mit Institutionen aus dem Kulturbereich werden neue Ideen und Instrumente zur wirtschaftlichen Steuerung entwickelt, die eine transparente Darstellung der wirtschaftlichen Situation ermöglichen. | Navid Azarafroz | 2024-01 - 2026-12 | |
Hybride CO2reduzierte 3D gedruckte Dach-und Deckenstrukturen auf Basis von Gitterschalen. | 2024-10 - 2027-09 | ||
Photovoltaik auf maritimen Großstrukturen. | 2024-11 - 2027-10 | ||
Beyond Expediency. Etablierung eines Planungs- und Qualitätskompass für die Krankenhausinfrastruktur. | 2025-01 - 2027-12 | ||
DATIpilot Community - GRANNI - GRANNI Management: agil - holokratisch - sichtbar, Managementprojekt der Hanse Innovation Community; TP2: GRANNI-TRANSFORM. | 2025-01 - 2028-12 | ||
Mikrobieller Abbau von Ablagerungen im Kanalnetz – Optimierung in Modellversuchsanlage. | 2024-07 - 2027-06 | ||
Der DLC-Entwicklungs-Hub (DLC-Hub) bildet die koordinierende Management-Einheit des Digital Learning Campus Schleswig-Holstein (DLC-SH). | 2024-01 - 2028-12 | ||
Das Projekt KIAZ, an dem die Technische Hochschule Lübeck (THL) beteiligt ist, baut auf einer soliden Grundlage von Aktivitäten und Erfolgen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) auf, die insbesondere in den Kompetenzzentren CoSA und ISy initiiert wurden. | 2023-07 – 2028-12 | ||
Nachhaltiges und klimaangepasstes Wassermanagement im Bergbau der Region des südlichen Afrikas. | 2024-05 - 2028-04 | ||
Entwicklung eines Sicherheitsschuhs mit Anomaliefrüherkennung für Einsatzkräfte. | 2024-06 - 2027-05 | ||
Simulator für Cyberangriffe auf verteilte elektrische Microgrids. | 2025-01 - 2029-06 | ||
WIR! - CAPTN Energy - Second Life für Fahrbatterien; TP2. | 2026-01 - 2027-12 | ||
Entwicklung praxistauglicher, langlebiger Asphaltmischungen inklusive begleitendem Monitoring. | 2025-10 - 2035-12 | ||
Bit Sea SH - Big Data Trusted Science AI Plattform Schleswig-Holstein. | 2025-04 - 2027-03 | ||
Die Technische Hochschule Lübeck beteiligt sich am Deutschlandstipendium und fördert gemeinsam mit dem Bund leistungsstarke Studierende. | 2025 - 2028 | ||
Mit diesem Vorhaben sollen Gründerinnen auf dem Campus gefördert und über 12 Monate begleitet werden. Es werden bis zu 7 Frauen ausgewählt, die über 12 Monate beraten und betreut werden. | 2026-03 - 2026-12 | ||
Fehmarn BioLink (FBL) ist ein deutsch-dänisches Bildungs- und Innovationsprojekt, das die Zusammenarbeit zwischen Berufs- und Hochschulen sowie Unternehmen im Bereich der Biosolutions in der Fehmarnbelt-Region fördert. Ziel ist es, Innovation, Wissensaustausch und die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte in einem wachstumsstarken Sektor grenzüberschreitend zu stärken. | 2026-04 - 2027-03 | ||
Ziel des Projektes ist es, Schüler*innen der Grund- und Sekundarstufe I an dieses Feld heranzuführen und ihr Interesse an den technischen Hintergründen und umweltbezogenen Zusammenhängen zu wecken. | 2026-01 - 2027-12 | ||
Das Projekt HOME (Health Observation and Monitoring for Elders) verfolgt das übergeordnete Ziel, ein sensorbasiertes, datenschutzfreundliches System zur unauffälligen Erfassung alltäglicher Aktivitäten älterer Menschen in deren häuslicher Umgebung zu entwickeln. | 2026-04 - 2027-09 | ||
Das Projekt IGP beinhaltet die Einführung einer internationalen Vertiefungsrichtung Game Programming innerhalb des bereits etablierten Bachelorstudiengangs Informationstechnologie und Design (B.Sc.) an der Technischen Hochschule Lübeck (THL). | 2026-05 - 2027-05 | ||
In dem Vorhaben Vom Innovationskern zum komplexen Innovationsort – Wohnen und Mobilität als Handlungsfelder bearbeitet die TH Lübeck gezielt und eigenständig die in der Region (Hztm. Lauenburg / Ludwigslust-Parchim) faktisch und potentiell vorfindlichen innovativen Ansätze (Innovationskerne) im Bereich des Wohnens und der Mobilität. | 2025-10 - 2027-09 | ||
KInternationalisierung von Studiengängen (Lehrarchitektur). | 2025-10 - 2029-12 | ||
Additive Fertigung von gewebeverstärkten Lehm-Verbund. | 2025-12 - 2027-11 | ||
Entwicklung einer unaufdringlichen und hochgenauen Körpermesstechnik zur Erfassung von Bioparametern als Schlüssel zur mentalen Gesundheit für den Alltag. | 2025-09 - 2028-08 | ||
Die Vorlesungen des MiniMaster richten sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, die Lust haben, mit anderen interessierten Kindern in ihrem Alter Wissenschaft aus erster Hand zu erleben. | 2026-04 - 2028-03 | ||
Einführung des Masterstudiengangs "Nachhaltige Gebäudetechnik" am Fachbereich Bauwesen. | 2025-12 - 2030-02 | ||
Das Projekt Nordic AI umfasst die Einführung einer internationalen Vertiefungsrichtung Artificial Intelligence and Data Science mit der Möglichkeit zum Abschluss eines Double oder TripleDegrees im bereits etablierten Masterstudiengang Informatik (M.Sc.). | 2026-05 - 2027-05 | ||
Oberflächenwasserwärmepumpen und ihre ökologischen Implikationen am Beispiel der Trave (HWT). | 2025-07 - 2027-06 | ||
Konzeption, Aufbau und Betrieb einer BSI konformen KI-IoT-Plattform (Open KI IoT SH) für eine existierende flächendeckende LoRaWAN Infrastruktur für Forschung, behördliche Aufgaben und Privatanwender*innen bzw. Kleinkund*innen. | 2025-04 - 2028-03 | ||
Ziel des Projektes ist die Fortführung und Weiterentwicklung des Angebots des JuniorCampus der TH Lübeck, um bei Kindern und Jugendlichen Begeisterung für MINT-Themen zu wecken. | 2025-01 - 2027-12 | ||
ReBiCell - Regeneration und Reaktivierung von Batteriemodulen für Elektrofahrräder. | 2025-07 - 2027-05 | ||
Das Projekt Residenzprogramme im Elbe Valley untersucht systematisch die Gestaltung, Durchführung und Verstetigung von Residenzprogrammen im Elbe Valley. | 2025-09 - 2028-08 | ||
Smart Connected Environments: Forschungsraum für vernetzte, nachhaltige Umgebungen. | 2026-01 - 2029-12 | ||
Smart SH Emergency. | 2026-02 - 2026-12 | ||
~TAKT~ | Niederenergetische KI und thermoelektrische Energiegewinnung für autonome kardiale Implantattechnologie. | 2026-05 - 2027-12 | |
Transformationsmonitor Schleswig-Holstein. | 2025-10 - 2028-03 | ||
Mobile KI-gestützte Augendiagnostik für Senior*innen. | 2026-04 - 2027-03 | ||
Landvorteil: Vom Innovationskern zum komplexen Innovationsort - Wohnen und Mobilität als Handlungsfelder (Teilvorhaben im Verbundprojekt InnOasen). | 2025-07 - 2028-06 | ||
WiBe4 - SH Wissenschaftliche Begleitung zur Einführung der 4. Reinigungsstufe in Schleswig-Holstein. | 2026-02 - 2028-12 | ||
Zuwanderung und Integration in ländliche Räume: Anreiz- und Steuerungssysteme zur Ausgestaltung einer "Neuen Ländlichkeit". | 2025-08 - 2028-07 | ||
Das Vorhaben untersucht den Generationenwechsel im Einfamilienhausbestand in Schleswig-Holstein und analysiert, unter welchen Bedingungen ältere Eigentümer*innen ihre Wohnsituation freiwillig verändern. | 2025-10 - 2027-09 | ||
Ziel des Hackathons ist es, Jugendliche für die Ostseekooperation zu begeistern, ihnen neue Möglichkeiten zur Vernetzung zu geben und sich selbst einzubringen. | 2026-01 - 2026-12 | ||
Fehmarn Belt Innovation (FBI). | 2023-04 - offen | ||
Erarbeitung technischer Voraussetzungen und Kriterien für den Einsatz von gebrauchten Baumaterialien mit Hauptaugenmerk auf die Reduzierung von CO2-Emissionen und der Ressourcenschonung am Beispiel von RC-Beton und RC-Bauholz, die u.a. für eine Anpassung bisher gültiger Normen genutzt werden können. | offen | ||
Fütterung von Schweinen in der Absetz- und Mastperiode entsprechend ihres Aminosäurenbedarfs mit regional erzeugter Kleegrassilage. | 2027-01 - 2029-12 | ||
GLUCOSole - Entwicklung und additive Fertigung altersgerechter Schuheinlagen mit Sensorik (Community-Projekt in GRANNI). | 2025-03 - 2026-12 | ||
Dänisch-Deutsche Inseln für nachhaltige Energie. Ziel des Projekts ist die Entwicklung lokal verankerter und nachhaltiger Energielösungen für die Inseln Fehmarn und Orø durch eine systematische Kartierung des Energieverbrauchs und die gemeinsame Erarbeitung konkreter Energieaktionspläne. | 2026-01 - 2028-12 | ||
Implement: Strategien und Praxis der Implementierung digitaler Angebote zur mentalen Gesundheit in der Betrieblichen Gesundheitsförderung. | 2025-03 - 2030-12 | ||
JugendPolitik Offen: Kommunale Lernräume mit OER gestalten. | 2026-10 - 2029-09 | ||
Ein Entwicklungsvorhaben zur automatisierten multimodalen Übersetzung für mehrsprachige Lerninhalte in Moodle/H5P. | 2026 - 2027 | ||
Nichtunterlegenheit und zusätzlicher Nutzen von internetbasierter versus face-to-face kognitiver Verhaltenstherapie für Insomnie: eine randomisierte kontrollierte Studie. | 2022 - 2026 | ||
Aktualitäts-Checker für digitale Lernangebote in Moodle. | 2026 - 2027 | ||
Der Digital Learning Campus (DLC) ist ein landesweites Bildungsprojekt, das sich an Menschen aller Altersgruppen und Bildungsstände richtet. Bis 2028 fließen mehr als 8M€ über Land und EU an die 7 Verbundpartner, um Zukunftstechnologien und Future Skills zu fördern. | 2026-04 - 2028-12 |
Projektname | Thema | Leitung | Laufzeit |
|---|---|---|---|
FDMH Nord | Forschungsdatenmanagement für norddeutsche Hochschulen - FDMH-Nord.
| 2022-01 - 2023-01 | |
Verbesserung der Energieeffiezienz der FHL | Verbesserung der gebäudebezogeneen Energie-und Klimaschutzsituation der Liegenschaften der TH-Lübeck. Ermittlung und Erschließung der Energieeinspar-und Effizienzpotentiale in der Einbindung der Studentenschaft, des Lehrkörpers und der TH Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und GMSH. | Prof. Dr. Litz | 2014-12 - 2019-12 |
Lübeck4Me | Das Projektziel ist es, auf Datenbasis ein gemeinnütziges, mobiles, mehrsprachiges Geo-Informations-Systems zu errichten, welches die Lübecker Gegenwart und Geschichte erschließt, unterschiedlichste geschichtliche und institutionelle Datenquellen vernetzt und Geschichte für Lübecks Bürger und die über 760.000 Touristen pro Jahr erlebbar macht. | 2013-08 - 2019-12 | |
DiGi-Exist | Verbundprojekt: Digitale Gesundheitsprävention für Existenzgründungen (Digi-Exist), Teilvorhaben Konzeption und Implementierung eines Online-Portals sowie mobiler E-Health-Appliaktionen für betriebliche Gesundheitsförderung. | 2016-04 - 2019-10 | |
Cloud Transit | Keine Angabe | 2014-11 - 2018-03 | |
RosiE | Ziel des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ist die Entwicklung und prototypische Umsetzung einer robusten und sicherheitsrelevanten Echtzeitlokalisation auf Basis von Funksignalen. | 2016-04 - 2018-03 | |
Röntgen-FleX | Die im vorliegenden Projekt beantragte Innenbeschichtung von Hohllichtwellenleitern stellt eine neuartige Möglichkeit der Strahlführung von Röntgenstrahlen dar. Damit können normale Glaskapillaren zu Röntgenhohlleitern veredelt werden. Diese Glashohlleiter können durch variable Formgebung auch als fokussierende Röntgenoptiken wirken. | 015-11 - 2019-04 | |
DRAISE | Drahtlose, robuste, adaptive, industrielle Systeme - Zuverlässige Single-Hop Funkkommunikation und Koexistenz. | 2016-02 - 2019-04 | |
Dezentrales intelligentes Energiemanagement für die Region Interreg 5a- Steigerung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und Energiequellen des Programmgebiets (Deutschland-Dänemark). Kompetenzzentrum WIE | 2016-04 - 2019-03 | ||
VEREMA - kooperative Promotion | Antioxidative und antibiotische Substanzen aus der stofflichen Verwertung von Reststoffen der Marzipan-Industrie. | 2015-05 - 2019-06 | |
e-Regiowerk | Verbundprojekt: Zukunftsfähige, gesundheitsförderliche Kompetenzentwicklung im Handwerk durch Regionale Vernetzung, speziell webbasierte Analyse-und Interventionswerkzeuge für Netzwerke. | 2016-07 - 2019-06 | |
TT-SAS | Mit der Entwicklung der THz Technologie werden neue Anwendungsbereiche der Röntgen und Neutronenkleinwinkelstreuung erschlossen, die die derzeitigen Experimentiermöglichkeiten von Synchrotron oder Neutronenquelle erheblich erweitern werden. | 2016-01 - 2019-12 | |
Oximetrie in Vollblut | Entwicklung eines Messverfahren zur quantitativen Bestimmung von Hämoglobinderivaten in nichthämolysiertem Vollblut. | 2015-02 - 2018-01 | |
Funa-Hybrid | Im Projekt FuNa-‐Hybrid wird die Entwicklung einer neuartigen Technologieplattform zur funktionalen Beschichtung von Materialien für interdisziplinäre Anwendungen gefördert. | 2015-01 - 2018-04 | |
INOPRO | Intelligente Orthetik und Prothetik für eine verbesserte Mensch-Technik-Interaktion; Prothesensteuerung mit multimodalen Biosignalen. | 2017-01 - 2019-12 | |
Wasser und Kult im Heraion | Wasser und Kult im Heraion von Samos, Schnittstelle Wasserwirtschaft und Hydrologie und Wasser in seiner Bedeutung in der Antike als Kult und Aspekte des Klimawandels in historischer Zeit. | 2016-09 - 2019-09 | |
IKARion | Intelligente Unterstützung für Kleingruppenarbeit in der online-gestützten Hochschullehre - Group Awareness und Intelligente Prompts. | 2017-03 - 2020-02 | |
Tayma 4 | Wasserwirtschaftliche Anlagen in der historischen Oasenstadt Tayma. | 2017-01 - 2019-06 | |
PrioSH | Spurenstoffe und Multiresistente Bakterien in den Entwässerungssystemen Schleswig-Holstein, Ableitung von Kennwerten zur Quantifizierung der Herkunft, der Ausbreitung und des Rückhaltes. | 2017-03 - 2019-06 | |
WHO Regulatory Affairs Biosafety | wiss. Tätigkeit im Rahmen der Finalisierung des WHO-Leitfadens "Regulatory requirements for ensuring biosafety and biosecurity" - Erarbeitung eines Konzeptes zur Implementierung von grundlegenden Elementen für die Qualität, Sicherheit und die Regulierung von MEdizinprodukten in Südost-Asien. | 2017-05 - 2019-06 | |
IoTISS - Funknetzmodul für eine smarte Straßenbeleuchtung | In diesem Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird ein Funknetzmodul für eine smarte Straßenbeleuchtung für eine Smart City entwickelt. Dieses wird in bestehende Leuchtenträger integriert und vermeidet so kostspielige Tiefbauarbeiten von kabelgebundenen Lösungen. Durch die Verwendung von standardisierten drahtlosen Verbindungen, im ISM-Band werden die Leuchten rückkanalfähig. | 2017-04 - 2019-07 | |
Integration von wiederverwendbaren Bauteilen und Receyclingstoffen | Integration von wiederverwendbaren Bauteilen und Recyclingbaustoffen und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Planungs-und Bauprozess eines Neubaus der Stadtwerke Neustadt. | Prof. Dr. Bruce-Boye | 2017-06 - 2020-06 |
Kuno Dannien - Bauen in der Zeit | Architekturausstellung verbunden mit einem Symposion, das sich mit den Bauten beschäftigt, bei denen sich der Architekt seit dem Wiederaufbau bis heute mit dem „Bauen im historischen Kontext“ auseinandersetzt. Präsidium | 2018-05 - 2018-12 | |
ProMAB | Methode um für eine Vielzahl von Blutparametern zerstörungs- und reagenzienfrei simultan zu analysieren; neue Verfahrensweise im Bereich der optischen Blutparameteranalyse. | 2018-08 - 2020-07 | |
SmartDrain | Integriertes Wasserressourcenmanagement in kleinen landwirtschaftlich geprägten Einzugsgebieten mit intelligent gesteuerten reaktiven Landschaftselementen. | 2018-09 - 2018-12 | |
Spurenstoffe und Multiresistente Bakterien in den Entwässerungssystemen Schleswig-Holstein, Ableitung von Kennwerten zur Quantifizierung der Herkunft, der Ausbreitung und des Rückhaltes Folgeprojekt. | 2019-04 - 2020-06 | ||
Solar Decathlon Africa | Studierendenmobilität | 2018-11 – 2020-01 | |
Digitale Technologien in der Bauwirtschaft | Erweiterung eines Digitalen Baulabors an der TH Lübeck | 2019-07 – 2020-01 | |
Ein zweites Leben für Baustoffe | Förderung der wissenschaftlichen Umsetzung des Sonderthemas „Ein zweites Leben für Baustoffe" auf der NORDBAU 2021" | 2021-07 - 2021-12 | |
MOIN-MODAL | Ziel dieses Projektes ist die Neuentwicklung eines Ortungssystems auf Basis der Kanalimpulsantwort eines Funkkanals. Im Gegensatz zu etablierten Ortungssystemen, wird die dabei notwendige Infrastruktur (Referenzpunkte, Server und Verarbeitungshardware) auf ein Minimum reduziert, da Reflektionen an Wänden wie zusätzliche Referenzpunkte sogenannte virtuelle Referenzpunkte wirken. Zum Entwurf und Ausbringung des Ortungssystems wird ein zugehöriges Simulations- und Planungswerkzeug entwickelt. | 2018-09 - 2021-06 | |
Mittelstand 4.0 - Querschnittsthema Wirtschaftlichkeit (digi-Nord) | Sensibilisierung und Befähigung von KMU für die aktive Teilnahme der digitalen Tranformation hin zu horizontal und vertikal vernetzten Wertschöpfungsketten. (Digitalisierungskompetenz, Vernetzungskompetenz, Innovationskompetenz). | 2018-07 - 2021-06 | |
Das hydraulische Erbe der Wüste | Das hydraulische Erbe der Wüste: 9000 Jahre nachhaltige Wasserbewirtschaftung in Nordarabien | 2020-01 - 2021-01 | |
EXTENSE | Entwicklung eines Messsystems zur Detektion und Ortung von Objekten(Kabel-Munition und Tiefseebergbau) in Sedimenten. Multifrequente Elektroimpedanz-Tomographie mit Bildkonstruktion und Sensorfunktion. | 2018-10 - 2021-09 | |
FoodProcessing II | In der engen Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen der Lebensmittel-wirtschaft und der Fachhochschule Lübeck wurde im Rahmen des Netzwerkes „foodRegio“ im Themenfeld „Qualifizierung und Personalentwicklung“ ein bedarfs-orientiertes praxisbezogenes Studienkonzept entwickelt, das den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes in lebensmittelproduzierenden Unternehmen gerecht werden soll.Ziel ist es, eine anforderungsgerechte Fachqualifikation für Nachwuchskräfte in der Lebensmittelwirtschaft zu erreichen. Den Unternehmen wird mit dem praxisorien-tierten Studium, das mit dem akademischen Abschluss „Bachelor of Engineering“ abschließt, ein attraktives Instrument zur langfristigen Personalentwicklung geboten. | Prof. Dr. Klaus-Peter Wolf-Regett | 2015-09 - 2020-08 |
New 4.0 | Norddeutsche Energiewende, Multiagentensysteme, Energieeeffizienz von IKT und Online-Module Intelligente Energie. Kompetenzzentrum WiE | 2016-12 - 2020-11 | |
ISOMED-Era-Tec | Verbundprojekt: Era-Net: Anwendung von Umweltisotopen für die Ermittlung der Grundwasser-neubildung und Bestimmung der Wasserbilanz im östlichen Mittelmeerraum. | 2018-08 - 2021-07 | |
Konzert360 | Analyse des Einsatzes immersiver Formate (Video 360°) für die Digitalisierung und Verbreitung von Musikveranstaltungen | 2020-12 - 2021-06 | |
MiCo | Ziel des Projektes ist es, in einem ersten Schritt mit Hilfe der Mikrobearbeitungstechnologie mit Femtosekundenlasern neuartige komplexe Mikro- und Nanostrukturen zu erhalten. | 2018-07 - 2021-06 | |
Minimale Ortungsinfrastruktur (MOIN) | Ziel dieses Projektes ist die Neuentwicklung eines Ortungssystems auf Basis der Kanalimpulsantwort eines Funkkanals. Im Gegensatz zu etablierten Ortungssystemen, wird die dabei notwendige Infrastruktur (Referenzpunkte, Server und Verarbeitungshardware) auf ein Minimum reduziert, da Reflektionen an Wänden wie zusätzliche Referenzpunkte sogenannte virtuelle Referenzpunkte wirken. Zum Entwurf und Ausbringung des Ortungssystems wird ein zugehöriges Simulations- und Planungswerkzeug entwickelt. | 2018-09 - 2020-12 | |
Optimierung kommunaler Informationsflüsse A2 | Optimierung innerkommunaler Informationsflüsse- Praktische Arbeitshilfen am Beispiel Adaption an Starkregenereinissen. | 2018-01 - 2020-12 | |
TGZ | Technologien für eine gesunde Zukunft: Durch Intensivierung des Wissensaustausches, insbesondere im Rahmen von F&E‐Projekten zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen, wird die Innovationsfähigkeit in der Region gestärkt. Es werden Freiräume für Unternehmen und Wissenschaft geschaffen, um in enger Abstimmung neue Technologien praxisnah im Netzwerk „Kooperationsmanagement der Gesundheitstechnologie am Standort Lübeck“ zu erproben. | 2019-01 - 2021-12 | |
Ziel dieses Projektes, welches die einmalige Möglichkeit bietet, Aspekte zahlreicher Disziplinen der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre (z.B. Investition und Finanzierung, Marketing, Marktforschung (Consumer Behaviour), Human Ressource Management, Statistik wie auch Wirtschaftsethik und Wirtschaftspsychologie) miteinander zu verbinden, ist ein verbessertes Verständnis der Art und Weise wie Individuen (ökonomische) Entscheidungen treffen. | Prof. Dr. Leef H. Dierks | 2018-10 - 2020-09 | |
STMD-Evaluation | Testing the applicability of a beyond-the-audiogram language-independent prescriptive tool in the audiological clinic and build up clinical evidence documenting its relationship with preference for hearing-aid settings in the field. | 2021-05 - 2023-09 | |
PASBADIA | Patientennahe Smartphone-basierte Diagnostik mit lokaler und zentraler KI-Plattform für die Primärversorgung im ländlichen Raum | 2019-10 - 2023-12 | |
KI-Transfer-Hub | Ki-Know-how für KMU durch Hochschul-Kompetenz: Gemeinsam mit der WTSH wird ein landesweites KI-Ökosystem im Bereich KI-Transfer aufgebaut. Die Wirtschaft Schleswig-Holsteins soll für die Anwendung von KI-Technologien als bedeutsamer Faktor für künftige Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit aufgeschlossen werden. Der Aufbau eines innovativen Netzwerkes im Bereich KI-Transfer bündelt die KI-Kompetenz des Landes und macht sie als Leuchtturm über die Landesgrenzen hinaus sichtbar. | 2020-07 - 2023-06 | |
5G-TELK-NF | Einrichtung eines 5G-Campusnetzes mit dem Ziel verschiedenen Akteuren (Behörden, Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen) in Zukunft die Möglichkeit zur Erprobung innovativer Anwendungsfälle in den Bereichen automatisiertes und vernetztes Fahren und UAV-Fliegerei zu bieten | 2020-12 - 2023-12 | |
5G Baltic Future Port | Mittels Modellierung und Simulation von 5G-Netzen sowie drohnengestützter Messtechnik soll die Konzeption, der Aufbau und der Betrieb des lokalen 5G-Netzes maßgeblich gefördert und unterstützt werden | 2020-12 - 2023-12 | |
Digital Trainer II | Digital Basics for advanced Digital Trainer – Modul zur Vertiefung von digitalen Kompetenzen für Lernbegleiter*innen (Digital Trainer II) | 2021-06 - 2023-05 | |
Kleinstadtakademie | Pilotphase Kleinstadtakademie - StadtLabor Kleinstadt (StaLaBo) - Kooperative Entwicklung klein-städtischer Transformationspfade im Themenfeld digitale Arbeitswelten
| 2021-02 - 2023-06 | |
Kommunale Handlungsmöglichkeiten für zukunftsfähigen und bedarfsgerechtem Wohnraum in SH | Kollaborative Studie zur Identifizierung und Entwicklung von kommunalen Handlungsmöglichkeitne zur Bereitstellung zukunftsfähigen und bedarfsgerechten Wohnraums in Schleswig-Holstein mit folgenden Schwerpunkten: - Veräußerung von Grundstücken im Wege der Konzeptvergabe, - Quartierskonzepte und informelle Planung als Steuerungsinstrument bei der Mobilisierung von Flächen, - Schaffung preisgünstigen Wohnraums durch Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Zwischenerwerbsmodelle | 2021-06 - 2023-05 | |
Keine Angabe | Technische und kulturelle Implementierung einer digitalen Lernumgebung in einer dezentralen Unternehmensgruppe | 2021-09 - 2023-08 | |
DeeplyHigh | SDE21-DeeplyHigh – Teilnahme des Teams DeeplyHigh der Technischen Hochschule Lübeck am Solar Decathlon Europe 2021 | 2021-10 - 2023-01 | |
HABelt | Aufgrund des demografischen Wandels wird die Zahl der Menschen mit Hörverlust in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Ein Hörverlust kann – insbesondere bei älteren Menschen – schwerwiegende Folgen für die Gesundheit und die Lebensqualität haben. Um dem entgegenzuwirken, ist eine wirksame Hörvorsorge erforderlich. Schleswig-Holstein und Süddänemark verfügen über eine weltweit anerkannte Expertise auf diesem Gebiet. Projektseite: www.interreg5a.eu/blog/projekt/habelt/
| 2022-07 - 2023-06 | |
EEK-SH-Phase II | Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EEK.SH) - Phase II Förderung von anwendungsorientierter Forschung, Innovation, zukunftsfähigen Technologien und des Technologie- und Wissenstransfers. Präsidium | 2018-10 - 2023-03 | |
SpuGeSH | Etablierung einer vereinfachten Bilanzierungsmethode zur Abschätzung des Anteils von Kläranlagen-Abläufen an der Spurenstoff-Belastung in den Oberflächengewässern Schleswig-Holsteins | 2021-01 - 2022-06 | |
HIBBeC | HIBBeC - Erstellung digitalisierter Lerninhalte für den Ausbildungsberuf Kaufmann / Kauffrau im E-Commerce Fördermittelgeber Hamburger Institut für Berufliche Bildung - HIBB | 2021-05 - 2022-12 | |
N21-eC | N21-eC – Digitalisierung von Lehr- und Lerninhalten des Ausbildungsberufs Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce | 2021-09 - 2022-12 | |
Tape-Drive: Eine einfache und effiziente Probenumgebung für die zeitaufgelöste serielle Kristallographie an der ESRF ID29 Strahlenführung. | 2019-06 - 2022-06 | ||
Kuration und Weiterentwicklung von Datenbanken für Röntgen und Neutronen Kleinwinkelsteuerung in Biologie und Weicher Materie. | 2019-07 - 2022-06 | ||
MEDSAL | Verbundprojekt: Ursachen, Risikoanalyse und Bewirtschaftungsmaßnahmen der Grundwasserversalzung im Mittelmeerraum (MEDSAL); Teilvorhaben: Isotopenmethoden und Modellierung (ISOMOD) | 2019-09 – 2022-08 | |
Metrology for drug delivery | Keine Angabe | 2019-06 – 2022-05 | |
In dem F&E-Projektvorhaben Power 400 wird innerhalb von drei Jahren eine puffergespeicherte 400kW-Schnellladestation für Elektrofahrzeuge entwickelt, aufgebaut und unter realen Bedingungen getestet. | 2019-06 - 2022-05 | ||
Mehr Klimaschutz TH Lübeck | Nationale Klimschutzinitiative. Umsetzung des Teilkonzeptes Liegenschaften der Technischen Hochschule Lübeck | 2020-09 - 2022-08 | |
SolarAlgen | Funktionalisierte Farbstoffe aus Mikroalgen für Solarzellen - In dem geförderten Projekt sollen Farbstoffsolarzellen aus Mikroalgen hergestellt und anschließend die Farbstoffe chemisch modifiziert werden, um die Effizienz und Langzeitstabilität der Solarzelle zu erhöhen. | 2020-09 - 2022-08 | |
BaMS Aquator | Akzelerator zur Entwicklung der Aquatischen Bioökonomie | 2020-09 - 2022-08 | |
Digitale Infrastruktur für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb (DING): Im Rahmen des im Landesprogramm Wirtschaft (LPW) geförderten Projektes „Digitale Infrastruktur für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb (DING)“ soll eine Plattform aufgebaut werden, auf der umfassende Betriebs- und Nutzungsdaten der Gebäude auf dem Campus der TH Lübeck anhand von Messtechnik und -datenhaltung, sowie digitalen Gebäudemodellen zusammengeführt und verfügbar gehalten werden. | 01-2020 - 06-2023 | ||
