Partnerhochschulen
Die TH Lübeck unterhält viele Kooperationsprojekte mit internationalen Partnern. Dazu zählen neben den Erasmus+-Partnerhochschulen in Europa auch weltweite Partnerschaften. Dadurch ergeben sich für Studierende vielfältige Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt. Hier finden Sie eine Übersicht aller Partnerhochschulen. Bei Interesse an einem Auslandsaufenthalt finden Sie auf der Seite Outgoing - Wege ins Ausland weitere wichtige Informationen zur Vorbereitung, finanzieller Förderung etc.

Land | Hochschule | Abkommen | ISCED code(s) / FB | Niveau | Anzahl Plätze | Programm | Kontakt THL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ägypten | Cairo University | Incoming und Staff | 0731 | - | - | Erasmus+ | Frank Schwartze |
Albanien | Polytechnic University of Tirana | BIP | 0731 | - | - | Erasmus+ | Michael Locher |
Belgien | University of Antwerp | Exchange | 0521 | B, M | 3 | Erasmus+ | International Office |
Belgien | Arteveldehogeschool | BIP | 0910 | - | - | Erasmus+ | Jürgen Tchorz |
China | East-China University of Science and Technology (ECUST) | Double Degree, Exchange | AN, EI, MW | - | - | - | Chinakoordination |
China | Zhejiang University of Science and Technology (ZUST) | Exchange | BAU | - | - | - | Jan Osten |
Dänemark | Roskilde University | Exchange | 0731 | M | 3 | Erasmus+ | International Office |
Dänemark | University of Southern Denmark, Campus Sonderborg | Exchange | 070 | B, M | 4 | Erasmus+ | International Office |
Dänemark | University of Southern Denmark, Campus Sonderborg | Exchange | Medical Microtechnologies | M | 10 | Erasmus+ | Silke Venker |
Dänemark | University College of Northern Denmark (UCN) | Exchange | 0712 | B | 2 | Erasmus+ | International Office |
Finnland | South-Eastern Finland University of Applied Science (Xamk) | Exchange | 0410, 0712, 0613, 1041 | B | jeweils 2 | Erasmus+ | International Office |
Finnland | Häme University of Applied Sciences (HAMK) | Exchange | 0610, 0710 | B | jeweils 2 | Erasmus+ | International Office |
Frankreich | Ecole d´Ingénieurs Généralistes La Rochelle (EIGSI) | Exchange | 0710, 0730, 0610 | B, M | jeweils 2 | Erasmus+ | International Office |
Frankeich | L`Ecole de l´Innovation Technologique Paris (ESIEE) | Exchange | 0710 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Frankreich | University of Technology Tarbes Occitanie Pyrénées (UTTOP) | Exchange | 0710 | B, M | 4 | Erasmus+ | International Office |
Frankreich | ICAM Strasbourg | Exchange | 0710 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Frankreich | Université Catholique de Lille | BIP | 0731 | - | - | Erasmus+ | Frank Schwartze |
Frankreich | Université Jean Monnet | Exchange | 0510 | B | 4 | Erasmus+ | International Office |
Georgien | Ilia State University | Exchange | EI | - | - | - | Monique Janneck |
Georgien | Business and Technology University | Exchange | EI | B, M | 5 | - | Monique Janneck |
Georgien | International Black Sea University | MoU | BAU | - | - | - | Michael Locher |
Griechenland | University of Thessaly | Exchange | 061 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Griechenand | University of Patras | Exchange | 050 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Großbritannien | Plymouth University | Exchange | 091 | B, M | 1 | - | International Office |
Indien | RV University, School of Design and Innovation | MoU | BAU | - | - | - | Benjamin Spaeth |
Indonesien | Swiss German University | MoU | hochschulweit | - | - | - | ? |
Indonesien | Binus University | MoU | EI | - | nach Absprache | - | Monique Janneck |
Indonesien | UNTAR, Universitas Tarumanagara | MoU | EI, MW | - | - | - | Monique Janneck, Rüdiger Lohmann |
Irland | Dublin Business School | visiting | 0410 | B, M | Studiengebühren | - | International Office |
Island | University of Iceland | Exchange | 0610, 0710 | B, M | jeweils 2 | Erasmus+ | International Office |
Israel | Shamoon College of Engineering (SCE) | Exchange | 041, 071 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Israel | Holon Institute of Technology (HIT) | Exchange | 041, 071 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Italien | Università degli studi di Bergamo | Exchange | 0731 | M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Italien | Università Iuav di Venezia | Exchange | 0731 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Italien | Università di Siena | Exchange | 0410, 0710 | B, M | jeweils 3 | Erasmus+ | International Office |
Italien | Università degli studi di Sassari | Exchange | 0730 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Japan | Muroran Institute of Technology | Exchange | hochschulweit | B, M | 3 | - | International Office |
Jordanien | German-Jordanian-University | Exchange | hochschulweit | B, M | jeweils 4 pro FB | - | International Office |
Lettland | Riga Technical University (RTU) | Exchange | 0410, 0610, 0710 | B+M | jeweils 2 | Erasmus+ | International Office |
Litauen | Kaunas University of Technology (KTU) | Exchange | 0732 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Marokko | Université de Rabat, Rabat School of Architecture | Exchange | BAU | B, M | 2 | - | Heiner Lippe |
Mexiko | Tec de Monterrey, UDLAP, UADY | Exchange | hochschulweit | B, M | - | - | DHIK, International Office |
Niederlande | Avans University of Applied Sciences | Exchange | 040, 0730 | B | jeweils 2 | Erasmus+ | International Office |
Niederlande | Rotterdam University of Applied Sciences | BIP | 0731 | - | - | Erasmus+ | Frank Schwartze |
Österreich | Fachhochschule Salzburg | Exchange | 0610 | B | 4 | Erasmus+ | International Office |
Pakistan | Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture Multan | MoU | EI | - | - | - | Monique Janneck |
Pakistan | Air University | MoU | EI | - | - | - | Monique Janneck |
Polen | Gdansk University of Technology | Exchange | 0710 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Polen | Rzeszów University of Technology | Exchange | 0611, 0713, 0715, 0731, 0732 | B | 2 | Erasmus+ | International Office |
Polen | University of Lodz | Exchange | 0511 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Polen | West Pomeranian University of Technology Szczecin | Exchange | 0732 | B | 2 | Erasmus+ | International Office |
Portugal | Universidade Técnica de Lisboa (Instituto Superior Técnico, School of Engineering) | Exchange | 091 | M | 1 | Erasmus+ | International Office |
Portugal | NOVA Information Management School | Exchange | 041 | B | 2 | Erasmus+ | International Office |
Portugal | Universidade do Algarve | Exchange | 0521 | M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Schweden | Linnaeus University (LNU) | Exchange | 0610 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Schweden | Mälardalens Högskola, School of Innovation, Design and Engineering (IDT) | Exchange | 0619 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Schweden | Blekinge Institute of Technology | Exchange | 0413, 061, 0731 | M | jeweils 2 | Erasmus+ | International Office |
Schweiz | Berner Fachhochschule | Exchange | 0610, 0710, 0730 | B+M | 4 | SEMP | International Office |
Spanien | Universitat Politècnica de València, Faculty of Fine Arts (FBBAA) | Exchange | 0210 | B | 2 | Erasmus+ | International Office |
Spanien | La Salle - Ramon Llull University | Exchange | 0710 | B | 2 | Erasmus+ | International Office |
Spanien | Universitat de Barcelona - Faculty of Fine Arts | Exchange | 0210 | B | 2 | Erasmus+ | International Office |
Spanien | Universidad Rey Juan Carlos | Exchange | 0410, 0311, 0914 | B | 4,4,1 | Erasmus+ | International Office |
Spanien | Universidad del Pais Vasco/ EHU | Exchange | 0610, 0710 | B, M | jeweils 2 | Erasmus+ | International Office |
Spanien | Universidade da Coruna | Exchange | 0731 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Taiwan | Chang Gung University | Exchange | hochschulweit | B, M | 5 | - | International Office |
Tschechische Republik | VŠB Technická Univerzita Ostrava | Exchange | 0714 | B, M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Türkei | Istanbul Teknik Üniversitesi (ITÜ) | Exchange | 0731 | M | 2 | Erasmus+ | International Office |
Türkei | Medipol University | Exchange | 0410 | B | 2 | Erasmus+ | International Office |
Türkei | Yeditepe University | Exchange | 0410 | B | 2 | Erasmus+ | International Office |
Ukraine | Chernivtsi National University Yuriy Fedkovych | Exchange | 0730 | B, M | 2 | Erasmus+ | Frank Schwartze |
Ukraine | Kyiv National University of Construction and Architecture | Exchange | 0730 | B, M | 2 | Erasmus+ | Frank Schwartze |
Ukraine | Lviv Polytechnic National University | Exchange | 0730 | B, M | 2 | Erasmus+ | Frank Schwartze |
Ukraine | Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University | Exchange | 0730 | B, M | 2 | Erasmus+ | Frank Schwartze |
Ukraine | Kryvyi Rih National University | MoU | EI | - | - | - | Monique Janneck |
Ukraine | Pryazovskyi State Technical University | MoU | EI | - | - | - | Monique Janneck |
USA | Milwaukee School of Engineering | Double Degree | Elektrotechnik | B | 15 | - | Horst Hellbrück |
USA | Milwaukee School of Engineering | Double Degree | Maschinenbau | B | 12 | - | Roland Kral |
USA | Milwaukee School of Engineering | Double Degree | Wirtschaftsingenieurwesen | B | 12 | - | Rüdiger Lohmann |
USA | Milwaukee School of Engineering | Exchange | Biomedizintechnik | B | 8 | - | Max Urban |
USA | Milwaukee School of Engineering | Exchange | BAU | B | 5 | - | Raphael Kampmann |
USA | Milwaukee School of Engineering | Exchange | EI | B | 5 | - | Monique Janneck |
Vietnam | Hanoi University of Civil Engineering | MoU | BAU | - | nach Absprache | - | Dirk Schwede |
Vietnam | Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) | Exchange | hochschulweit | B, M | 2 | - | International Office |
Vietnam | Hanoi University of Science and Technology | Exchange | MW | B, M | 5 | - | International Office |
Vietnam | University of Danang | MoU | MW | - | nach Absprache | - | Rüdiger Lohmann |
Vietnam | Ho Chi Minh University of Technology and Education | MoU | Umweltingnieurwesen | B | nach Absprache | - | ? |
* Es können Kosten für Semesterbeiträge für administrative Belange an der Partnerhochschule fällig werden.
Erläuterungen der ISCED-Codes
| ISCED Code | Erläuterung |
|---|---|
| 0210 | Arts |
| 0311 | Economics |
| 0410 | Business and administration |
| 0413 | Management and administration |
| 0510 | Biological and related sciences |
| 0511 | Biology |
| 0521 | Environmental sciences |
| 0610 | Information and Communication Technologies (ICTs) |
| 0611 | Computer use |
| 0613 | Software and applications development and analysis |
| 0619 | Information and Communication Technologies (ICTs) |
| 0710 | Engineering and engineering trades |
| 0712 | Environmental protection technology |
| 0713 | Electricity and energy |
| 0714 | Electronics and automation |
| 0715 | Mechanics and metal trades |
| 0730 | Architecture and construction |
| 0731 | Architecture and town planning |
| 0732 | Building and civil engineering |
| 0910 | Health |
| 0914 | Medical diagnostic and treatment technology |
| 1041 | Transport services |
Nach China und Mexiko mit der DHIK
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hochschulkonsortium für Internationale Kooperation (DHIK) können Studierende der TH Lübeck ein Austauschsemester in China oder Mexiko absolvieren.
Die Chinesisch-Deutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften (CDHAW) an der Tongji-Universität in Shanghai wurde 2004 als bildungspolitisches Modellprojekt zwischen dem Bildungsministerium der VR China (MoE) und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gegründet. In folgenden gemeinsamen Ingenieursstudiengängen können Studierende ein Auslandssemester absolvieren:
- Mechatronik
- Fahrzeugtechnik mit Schwerpunkt Fahrzeugservice
- Gebäudetechnik
- Wirtschaftsingenieurwesen
Die Studierenden schreiben sich ein Semester an der CDHAW ein und wählen aus einem Angebot an deutsch- und englischsprachigen Seminaren und Vorlesungen aus. Der erfolgreiche Abschluss dieser Kurse wird an der Heimathochschule anerkannt. Ergänzend zu den Fachvorlesungen besteht die Gelegenheit, Chinesischkurse und Kurse zu Landeskunde und interkultureller Kompetenz zu besuchen.
In Mexiko haben die Studierenden die Möglichkeit für ein bis zwei Semester ein Austauschsemester an der Tec de Monterrey in den Berreichen International Business, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau und Mechatronik zu verbringen. Die Studienangebote sind auf Spanisch oder Englisch verfügbar.
In beiden Programmen (China und Mexiko) kann der Auslandsaufenthalt frühestens ab dem 5. Hochschulsemester beginnen. Informationen zu den Hochschulen und Angeboten finden Sie auf den Webseiten des DHIK.



