Projekte des Bereichs Forschung und Transfer
Projektname | Thema | Leitung | Laufzeit |
|---|---|---|---|
Das Projekt HI Lübeck ist ein auf Innovation und Transfer ausgerichtetes gemeinsames Verbundvorhaben der beiden Hochschulen. Es wird in enger Kooperation mit den Partnern auf dem Hanse Innovation Campus Lübeck und der Hansebelt Region durchgeführt. | 2023-01 - 2028-01 | ||
LIMESOPTIA | Lithographisch hergestellte Mesoskalige Optiken für industrielle Anwendungen | 2023-08 - 2027-07 | |
Erarbeitung technischer Voraussetzungen und Kriterien für den Einsatz von gebrauchten Baumaterialien mit Hauptaugenmerk auf die Reduzierung von CO2-Emissionen und der Ressourcenschonung am Beispiel von RC-Beton und RC-Bauholz, die u.a. für eine Anpassung bisher gültiger Normen genutzt werden können. | 2024-08 - 2026-07 | ||
Alltagsnahe Hörgeräte-Evaluation mittels virtueller Akustik. | 2023-10 - 2028-03 | ||
Digital Learning Campus Lernort Lübeck | Der Digital Learning Campus Lernort Lübeck verfolgt das Ziel, Lernangebote zu Future Skills zu entwickeln, um die digitalen Kompetenzen in der gesamten Bevölkerung der Region zu stärken. Herzstück dieses Bildungsprojekts wird ein zentraler Lern- und Kollaborationsort mitten in der Stadt sein. Ergänzend dazu werden digitale Angebote für die Lern- und Kollaborationsplattform – den sogenannten Digital Learning Campus-Hub – bereitgestellt. Verbundpartner*innen: Verbundkoordinatorin TH Lübeck, Universität zu Lübeck, Musikhochschule Lübeck, Emil-Possehl-Schule, TiBO, UKSH Akademie und der Offene Kanal Lübeck. Assoziierte Partner*innen: Mehr als 30 assoziierte Partner*innen (Weiterbildungsträger, städtischen und kulturellen Einrichtungen, Unternehmen). Die Lernangebote richten sich an diverse Zielgruppen, darunter Schüler*innen, Studierende, Berufstätige und Senior*innen, umfassen Workshops sowie digitale Formate zu Themen wie New Work, Gesundheit, Stadtentwicklung, Energie, Medien, Musik sowie Fragen, Forschen und Begreifen, um eine breite Palette an Future Skills für diverse Zielgruppen zu fördern. Als Teil einer Fördermaßnahme im Landesprogramm Wirtschaft wird der Digital Learning Campus Lernort Lübeck mit Mitteln aus dem EFRE-Fonds (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) sowie des Landes Schleswig-Holstein finanziert. Für die fünfjährige Projektlaufzeit erhält die TH Lübeck eine 90%-Förderung in Höhe von 2.508.911,00 € (Förderung EFRE-Fonds: 1.115.072,00 € / Förderung des Landes Schleswig-Holstein: 1.392.839,00€). | 2024-02 - 2029-02 | |
KI & Data Science | Anteilige Finanzierung KI-Professur | 2023-01 - 2027-12 | |
Controlling und Management von Kultureinrichtungen (CMvk): In dem Projekt „Controlling und Management von Kultureinrichtungen“ werden mit Institutionen aus dem Kulturbereich neue Ideen und Instrumente zur wirtschaftlichen Steuerung entwickelt. Die Steuerungsinstrumente sollen dabei helfen, eine transparente Darstellung der wirtschaftlichen Situation zu ermöglichen, um beispielsweise finanzielle Planungen von Ausstellungen, Aufführungen und Veranstaltungen flexibel anpassen zu können. | Navid Azarafroz | 2024-01 - 2026-12 | |
StartUp SH 2.0 | StartUp SH 2.0 | 2023-07 - 2026-06 | |
Grundwasserdynamik Jordanien | Identifizierung der Auswirkungen von Hydro-ökologischen Daten und großen Klimasignalen auf die Grundwasserdynamik in Jordanien | Keine Angabe | |
Roboshell | Hybride CO2reduzierte 3D gedruckte Dach-und Deckenstrukturen auf Basis von Gitterschalen | 2024-10 - 2027-09 | |
Pvmaritim | Photovoltaik auf maritimen Großstrukturen. | 2024-11 - 2027-10 | |
Beyond Expediency | Beyond Expediency. Etablierung eines Planungs- und Qualitätskompass für die Krankenhausinfrastruktur | 2025-01 - 2027-12 | |
GRANNI | DATIpilot Community - GRANNI - GRANNI Management: agil - holokratisch - sichtbar, Managementprojekt der Hanse Innovation Community; TP2: GRANNI-TRANSFORM | 2025-01 - 2028-12 | |
MAAKOMAI | Mikrobielleer Abbau von Ablagerungen am Kanalnetz | 2024-07 - 2027-06 | |
DLC Hub | Keine Angabe | 2024-01 - 2028-12 | |
Sensornetz | Keine Angabe | Keine Angabe | |
KI-Anwendungszentrum | Keine Angabe | Keine Angabe | |
WaMiSAR | Nachhaltiges und klimaangepasstes Wassermanagement im Bergbau der Region des südlichen Afrikas, Teilprojekt 4 | 2024-05 - 2028-04 | |
SAFE | Entwicklung eines Sicherheitsschuhs mit Anomaliefrüherkennung für Einsatzkräfte | 2024-06 - 2027-05 | |
MoNeSi | Modulare Netz-Sicherheit - Teilvorhaben: Trainingskonzeption und Wirksamkaeitsevaluation | 2024-10 - 2026-09 | |
SimCyberGrid | Simulator für Cyberangriffe auf verteilte elektrische Microgrids | 2025-01 - 2029-06 | |
FBI | Fehmarn Belt Innovation (FBI) | 2023-04 - offen | |
2nd2sea | WIR! - CAPTN Energy - Second Life für Fahrbatterien; TP2 | 2026-01 - 2027-12 | |
Asphaltforschung | Entwicklung praxistauglicher, langlebiger Asphaltmischungen inklusive begleitendem Monitoring | 2025-10 - 2035-12 | |
BiT Sea SH | Bit Sea SH - Big Data Trusted Science AI Plattform Schleswig-Holstein | 2025-04 - 2027-03 | |
DS | Deutschlandstipendium (2025 - 2028) | 2025 - 2028 | |
EXISTWomenSH | EXISTWomenSH | 2026-03 - 2026-12 | |
FBL | Fehmarn BioLink | 2026-04 - 2027-03 | |
femCycle | EXIST Gründungsstipendium femCycle | 2025-07 - 2026-06 | |
GEM | Grüne Energie und Mobilität (JuniorCampus) | 2026-01 - 2027-12 | |
HOME | Health Observation and Monitoring for Elders | 2026-04 - 2027-09 | |
IGP | Internationale Vertiefungsrichtung / Double Degree Game Programming | 2026-05 - 2027-05 | |
InnStaWoh | Wohnen in Innenstädten | 2025-10 - 2027-09 | |
KIS | KInternationalisierung von Studiengängen (Lehrarchitektur) | 2025-10 - 2029-12 | |
lego | Additive Fertigung von gewebeverstärkten Lehm-Verbund | 2025-12 - 2027-11 | |
MentalWell | Entwicklung einer unaufdringlichen und hochgenauen Körpermesstechnik zur Erfassung von Bioparametern als Schlüssel zur mentalen Gesundheit für den Alltag | 2025-09 - 2028-08 | |
MiniMaster | MiniMaster 26-28 | 2026-04 - 2028-03 | |
NGM | Einführung des Masterstudiengangs "Nachhaltige Gebäudetechnik" am Fachbereich Bauwesen | 2025-12 - 2030-02 | |
NordicAI | Internationale Vertiefungsrichtung it Double/Triple Degree NordicAI | 2026-05 - 2027-05 | |
TravTherm | Oberflächenwasserwärmepumpen und ihre ökologischen Implikationen am Beispiel der Trave (HWT) | 2025-07 - 2027-06 | |
OLIoT-SH | Open KI IoT SH - Open LoRaWAN KI IoT Plattform Schleswig-Holstein | 2025-04 - 2028-03 | |
PK JC 25-27 | Personalkosten JuniorCampus 2025-27 | 2025-01 - 2027-12 | |
ReBiCell | ReBiCell - Regeneration und Reaktivierung von Batteriemodulen für Elektrofahrräder | 2025-07 - 2027-05 | |
Respro | Residenzprogramme im Elbe Valley | 2025-09 - 2028-08 | |
SCET | Smart Connected Environments: Forschungsraum für vernetzte, nachhaltige Umgebungen | 2026-01 - 2029-12 | |
SShe | Smart SH Emergency | 2026-02 - 2026-12 | |
~TAKT~ | Niederenergetische KI und thermoelektrische Energiegewinnung für autonome kardiale Implantattechnologie | 2026-05 - 2027-12 | |
TrafoMon SH | Transformationsmonitor Schleswig-Holstein | 2025-10 - 2028-03 | |
VISIONS | Mobile KI-gestützte Augendiagnostik für Senior*innen | 2026-04 - 2027-03 | |
WoMoInno / InnOasen | Landvorteil: Vom Innovationskern zum komplexen Innovationsort - Wohnen und Mobilität als Handlungsfelder (Teilvorhaben im Verbundprojekt InnOasen) | 2025-07 - 2028-06 | |
WiBe4 - SH | WiBe4 - SH Wissenschaftliche Begleitung zur Einführung der 4. Reinigungsstufe in Schleswig-Holstein | 2026-02 - 2028-12 | |
Zuwin / CoRegion | Zuwanderung und Integration in ländliche Räume: Anreiz- und Steuerungssysteme zur Ausgestaltung einer "Neuen Ländlichkeit" | 2025-08 - 2028-07 | |
GLUCOSole | GLUCOSole - Entwicklung und additive Fertigung altersgerechter Schuheinlagen mit Sensorik (Community-Projekt in GRANNI) | 2025-03 - 2026-08 | |
EFH | Generationenwechsel im Einfamilienhaus | 2025-10 - 2027-09 | |
Hackathon III 2025 | Baltic Sea Region Hackathon III 2025 | 2026-01 - 2026-12 |



