Projektname | Thema | Leitung | Laufzeit |
|---|---|---|---|
Das Projekt HI Lübeck ist ein auf Innovation und Transfer ausgerichtetes gemeinsames Verbundvorhaben der beiden Hochschulen. Es wird in enger Kooperation mit den Partnern auf dem Hanse Innovation Campus Lübeck und der Hansebelt Region durchgeführt. | 2023-01 - 2028-01 | ||
Lithographisch hergestellte Mesoskalige Optiken für industrielle Anwendungen | 2023-08 - 2027-07 | ||
Alltagsnahe Hörgeräte-Evaluation mittels virtueller Akustik. | 2023-10 - 2028-03 | ||
Digital Learning Campus - Lernort Lübeck | Der Digital Learning Campus Lernort Lübeck ein zentraler Lern- und Kollaborationsort mitten in der Stadt. Ergänzend dazu werden digitale Angebote für die Lern- und Kollaborationsplattform – den sogenannten Digital Learning Campus-Hub – bereitgestellt. | 2024-02 - 2029-02 | |
Anteilige Finanzierung KI-Professur | 2023-01 - 2027-12 | ||
Controlling und Management von Kultureinrichtungen (CMvk): Zusammen mit Institutionen aus dem Kulturbereich werden neue Ideen und Instrumente zur wirtschaftlichen Steuerung entwickelt, die eine transparente Darstellung der wirtschaftlichen Situation ermöglichen. | Navid Azarafroz | 2024-01 - 2026-12 | |
Identifizierung der Auswirkungen von Hydro-ökologischen Daten und großen Klimasignalen auf die Grundwasserdynamik in Jordanien | Keine Angabe | ||
Hybride CO2reduzierte 3D gedruckte Dach-und Deckenstrukturen auf Basis von Gitterschalen | 2024-10 - 2027-09 | ||
Photovoltaik auf maritimen Großstrukturen. | 2024-11 - 2027-10 | ||
Beyond Expediency. Etablierung eines Planungs- und Qualitätskompass für die Krankenhausinfrastruktur | 2025-01 - 2027-12 | ||
DATIpilot Community - GRANNI - GRANNI Management: agil - holokratisch - sichtbar, Managementprojekt der Hanse Innovation Community; TP2: GRANNI-TRANSFORM | 2025-01 - 2028-12 | ||
Mikrobielleer Abbau von Ablagerungen am Kanalnetz | 2024-07 - 2027-06 | ||
DLC Hub | 2024-01 - 2028-12 | ||
KI-Anwendungszentrum Schleswig-Holstein | 07.2023 – 12.2028 | ||
Nachhaltiges und klimaangepasstes Wassermanagement im Bergbau der Region des südlichen Afrikas | 2024-05 - 2028-04 | ||
Entwicklung eines Sicherheitsschuhs mit Anomaliefrüherkennung für Einsatzkräfte | 2024-06 - 2027-05 | ||
Modulare Netz-Sicherheit - Teilvorhaben: Trainingskonzeption und Wirksamkaeitsevaluation | 2024-10 - 2026-09 | ||
Simulator für Cyberangriffe auf verteilte elektrische Microgrids | 2025-01 - 2029-06 | ||
WIR! - CAPTN Energy - Second Life für Fahrbatterien; TP2 | 2026-01 - 2027-12 | ||
Entwicklung praxistauglicher, langlebiger Asphaltmischungen inklusive begleitendem Monitoring | 2025-10 - 2035-12 | ||
Bit Sea SH - Big Data Trusted Science AI Plattform Schleswig-Holstein | 2025-04 - 2027-03 | ||
Deutschlandstipendium (2025 - 2028) | 2025 - 2028 | ||
EXISTWomenSH | 2026-03 - 2026-12 | ||
Fehmarn BioLink | 2026-04 - 2027-03 | ||
Grüne Energie und Mobilität (JuniorCampus) | 2026-01 - 2027-12 | ||
Health Observation and Monitoring for Elders | 2026-04 - 2027-09 | ||
Internationale Vertiefungsrichtung / Double Degree Game Programming | 2026-05 - 2027-05 | ||
Wohnen in Innenstädten | 2025-10 - 2027-09 | ||
KInternationalisierung von Studiengängen (Lehrarchitektur) | 2025-10 - 2029-12 | ||
Additive Fertigung von gewebeverstärkten Lehm-Verbund | 2025-12 - 2027-11 | ||
Entwicklung einer unaufdringlichen und hochgenauen Körpermesstechnik zur Erfassung von Bioparametern als Schlüssel zur mentalen Gesundheit für den Alltag | 2025-09 - 2028-08 | ||
MiniMaster 26-28 | 2026-04 - 2028-03 | ||
Einführung des Masterstudiengangs "Nachhaltige Gebäudetechnik" am Fachbereich Bauwesen | 2025-12 - 2030-02 | ||
Internationale Vertiefungsrichtung it Double/Triple Degree NordicAI | 2026-05 - 2027-05 | ||
Oberflächenwasserwärmepumpen und ihre ökologischen Implikationen am Beispiel der Trave (HWT) | 2025-07 - 2027-06 | ||
Open KI IoT SH - Open LoRaWAN KI IoT Plattform Schleswig-Holstein | 2025-04 - 2028-03 | ||
Personalkosten JuniorCampus 2025-27 | 2025-01 - 2027-12 | ||
ReBiCell - Regeneration und Reaktivierung von Batteriemodulen für Elektrofahrräder | 2025-07 - 2027-05 | ||
Residenzprogramme im Elbe Valley | 2025-09 - 2028-08 | ||
Smart Connected Environments: Forschungsraum für vernetzte, nachhaltige Umgebungen | 2026-01 - 2029-12 | ||
Smart SH Emergency | 2026-02 - 2026-12 | ||
~TAKT~ | Niederenergetische KI und thermoelektrische Energiegewinnung für autonome kardiale Implantattechnologie | 2026-05 - 2027-12 | |
Transformationsmonitor Schleswig-Holstein | 2025-10 - 2028-03 | ||
Mobile KI-gestützte Augendiagnostik für Senior*innen | 2026-04 - 2027-03 | ||
Landvorteil: Vom Innovationskern zum komplexen Innovationsort - Wohnen und Mobilität als Handlungsfelder (Teilvorhaben im Verbundprojekt InnOasen) | 2025-07 - 2028-06 | ||
WiBe4 - SH Wissenschaftliche Begleitung zur Einführung der 4. Reinigungsstufe in Schleswig-Holstein | 2026-02 - 2028-12 | ||
Zuwanderung und Integration in ländliche Räume: Anreiz- und Steuerungssysteme zur Ausgestaltung einer "Neuen Ländlichkeit" | 2025-08 - 2028-07 | ||
GLUCOSole - Entwicklung und additive Fertigung altersgerechter Schuheinlagen mit Sensorik (Community-Projekt in GRANNI) | 2025-03 - 2026-08 | ||
Generationenwechsel im Einfamilienhaus | 2025-10 - 2027-09 | ||
Baltic Sea Region Hackathon III 2025 | 2026-01 - 2026-12 | ||
Fehmarn Belt Innovation (FBI) | 2023-04 - offen | ||
Erarbeitung technischer Voraussetzungen und Kriterien für den Einsatz von gebrauchten Baumaterialien mit Hauptaugenmerk auf die Reduzierung von CO2-Emissionen und der Ressourcenschonung am Beispiel von RC-Beton und RC-Bauholz, die u.a. für eine Anpassung bisher gültiger Normen genutzt werden können. | offen |



